THERM 28 LX.A, 1003.7
Клиенты, не нуждающиеся в горячей воде, могут выбрать себе котел для системы отопления из марок LX.A и TLX.A. Котлы номинальной мощностью 28 кВт незаменимы для квартир и прочих помещений площадью до 280 м2. Котлы сконструированы как газовые приборы с максимальным КПД и минимальным выбросом вредных веществ в окружающую среду. Мощность котла плавно регулируется в диапазоне 40 – 100 %, что позволяет гибко реагировать на сиюминутную потребность в тепле отап- ливаемого объекта.
Котлы в исполнении «турбо» (обозначено буквой Т в названии котла) - это котлы с закрытой камерой сгорания, системой подвода воздуха снаружи и принудительного отвода дымовых газов при помощи вентилятора.
Технические данные | Ед. изм. | THERM 28 LX.A | THERM 28 TLX.A |
---|---|---|---|
Макс. потребляемая мощность | кВт | 31,0 | |
Мин. и макс. тепловая мощность отопления | кВт | 12,0 - 28,0 | 13,0 - 28,0 |
Топливо | - | природный газ, пропан | |
Расход газа - природный газ | м3/час. | 1,40 - 3,25 | 1,50 - 3,25 |
Расход газа - пропан | м3/час. | 0,50 - 1,20 | 0,55 - 1,20 |
Мин. и макс. давление системы отопления | бар | 0,8 - 3,0 | |
Макс. темпер. отоп. воды на выходе | °C | 80 | |
Эффективность котла (КПД) | % | до 94 | |
Расширительный бак | л | 10 | |
Номинальное напряж./частота | В/Гц | 230/50~ | |
Номинальная эл. мощность на входе | Вт | 120 | 150 |
Степень защиты электрокомпонентов | - | IP 44 | |
Диаметр дымохода | мм | 130 | 60/100 |
Габариты: высота / ширина / глубина | мм | 830 / 500 / 370 | |
Масса котла | кг | 35 | 42 |
Артикул № | - | 1003.7 | 1006.7 |
Похожие товары